| 
	
		
		
			
		
		
		 
			
			Информация о компонентах и системах 
 
Блок управления коробки передач 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
Доступ к «блоку управления коробки передач» (также — «гидравлическое устройство переключения (HSG)» или «мехатроник») открывается после снятия масляного поддона коробки передач. 
Установленные снаружи клапаны управляют притоком масла к другим внутренним клапанам в блоке управления и в коробке передач. 
Если регулятор давления или электромагнитный клапан неисправен, необходимо заменить весь блок управления коробки передач. Кроме того, требуется калибровка после замены детали. 
 
1	Электрический регулятор 7 (переключает давление масла на клапан сцепления 3 для сцепления полного привода К3 — устанавливается только в варианте 4WD) 
2	Электрический регулятор 1 (переключает давление масла на клапан сцепления 1 для сцепления К1) 
3	Электромагнитный клапан 3 (переключает давление масла на мультиплексорный клапан 3) 
4	Электрический регулятор 2 (переключает давление масла на клапан сцепления 2 для сцепления К2) 
5	Электрический регулятор давления 5 (давление переключения для передач 1, 3, 6, 8 и задней передачи) 
6	Электрический регулятор давления 6 (давление переключения для передач 2, 4, 5 и 7) 
7	Электромагнитный клапан 2 (переключает давление масла на мультиплексорный клапан 2) 
8	Электромагнитный клапан 1 (переключает давление масла на мультиплексорный клапан 1) 
9	Электрический регулятор 4 (переключает давление масла на клапан заслонки для производительности и на клапан парковочной блокировки для расчета парковочной блокировки) 
10	Электрический регулятор давления 8 (переключает клапан охлаждения для управления объемным потоком насоса) 
11	Электрический регулятор давления 3 (управляет клапаном системного давления, который выполнен в качестве клапана ограничения давления) 
12	Датчик температуры в поддоне для трансмиссионного масла 
13	Разъем для исполнительных механизмов жгута проводов в коробке передач
		 
		
		
		
			
			
				Миниатюры: 
				
 
 
 
 
			
			
			
			
			
			
			
		
		
		
		
		
	 |