| 
			
			Обзор компонентов
 1	Коленчатый вал
 2	Цилиндрический штифт 6 x 20
 3	Пружина 5 x 6,5
 4	Регулировочная шайба (канавки на внешнюю сторону)
 5	Верхний вкладыш коренного подшипника
 6	Нижний вкладыш коренного подшипника
 7	Сальник коленвала => К кромке сальника коленвала не прикасаться!; Фланец коленвала очистить и слегка смазать
 8	Обзор: фланец коленвала
 9	Классификация подшипников коленчатого вала (четверная) G желтый; B синий, R красный; N зеленый => (пример: GGGGG-BBBB; 5 коренных подшипников с желтой маркировкой, 4 двойных (8) шатунных подшипника с синей маркировкой) => отсчет см. A
 A	Направление движения (коренной подшипник № 1 стоит первым по направлению движения)
 Миниатюры:   |