Модельный год	2015
261 	F 	Зеркала с автоматическим затемнением с функцией запоминания режима 	
343 	F 	Подогрев передних и задних сидений 	
345 	F 	Подогрев рулевого колеса 	
350 	F 	Адаптивная пневмоподвеска, включая PASM 	
471 	F 	19-дюймовые диски Panamera Turbo II 	
541 	F 	Вентиляция передних сидений 	
576 	F 	4-зонный климат-контроль 	
585 	F 	Алюминиевый подстаканник 	
619 	F 	Функция Bluetooth® 	
638 	F 	Датчики системы помощи при парковке спереди и сзади, включая камеру заднего вида 	
680 	F 	Система объемного звучания BOSE 	
869 	F 	Съемная крышка багажника 	
885 	F 	Электромеханические доводчики дверей 	
970 	F 	Отделка салона двухцветной кожей 	
P80 	F 	Передние сидения с 14-позиционной регулировкой и пакетом памяти 	
P89 	F 	Аудиосистема CDR Plus 	
XYV 	F 	Герб Porsche на подголовниках передних сидений 	
022 	T 	Циферблат тахометра окрашен в черный цвет 	
051 	T 	ШИНЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 	
073 	C 	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ 	
080 	T 	ТОПЛИВНЫЙ БАК, 80 Л 	
098 	T 	ИСПОЛНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ 	
0E1 	T 	КОРОТКАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА 	
130 	C 	НАДПИСИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 	
161 	C 	НОРМА ТОКСИЧНОСТИ ЕВРО 4 С EOBD 	
170 	C 	АКУСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ, ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ 	
180 	C 	ХОЛОДНАЯ ЗОНА 	
1T2 	V 	ЗНАК АВАР. ОСТАНОВКИ 	
1Z7 	C 	УВЕЛИЧ. ОБЪЕМ ПЕРВОНАЧ. ЗАПРАВКИ ДИЗ. ТОПЛИВОМ 	
201 	T 	АКБ AGM 580 A (105 АЧ) 	
211 	C 	ДЕРЖАТЕЛЬ НОМЕРНОГО ЗНАКА, ИСП. III 	
219 	T 	ДИФФЕРЕНЦИАЛ 	
231 	F 	ШИНЫ ZR 19 (255/45, 285/40) 	
249 	T 	8-ступенчатая АКПП Tiptronic S c кнопками управления на рулевом колесе 	
265 	C 	СТЕКЛО ДЛЯ НАРУЖ.ЗЕРКАЛА, ЛЕВОЕ, АСФЕРИЧЕСКОЕ 	
268 	T 	ДАТЧИК ДОЖДЯ 	
276 	F 	ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С АВТОМ. ЗАТЕМНЕНИЕМ 	
284 	C 	СТЕКЛО ДЛЯ НАРУЖ.ЗЕРКАЛА, ПРАВОЕ, ВЫПУКЛОЕ 	
288 	T 	ФАРООЧИСТИТЕЛЬ 	
291 	C 	ОБОГР. ФОРСУНОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 	
338 	T 	ЗАДНИЙ ПРИВОД 	
379 	F 	КОМФОРТНОЕ СИДЕНЬЕ, ЛЕВОЕ (G1) 14 РЕГУЛИРОВОК 	
380 	F 	КОМФОРТНОЕ СИДЕНЬЕ, ПРАВОЕ (G1) 14 РЕГУЛИРОВОК 	
383 	V 	МЯГКАЯ ОБИВКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ 	
3M0 	T 	БЕЗ СПЕЦ.МЕРОПРИЯТИЙ (M1) 	
426 	T 	БЕЗ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 	
440 	F 	РАЗНЕСЕННЫЙ ПРИЕМ АНТЕННЫ 	
454 	T 	Круиз-контроль 	
463 	C 	КОМФОРТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА LOWSPEED 	
465 	C 	ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ, ЛЕВ. 	
476 	T 	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ PORSCHE (PSM) 	
482 	T 	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ RDK 433 МГЦ 	
521 	V 	ДАТЧИК КРЕНА 	
523 	C 	ИММОБИЛАЙЗЕР / ЦЗ, 434 МГЦ 	
534 	T 	Охранная сигнализация 	
536 	V 	СИРЕНА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 	
537 	F 	Пакет памяти с водительской стороны 	
538 	F 	УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ ПРАВ. СИД. (ПАМЯТЬ) 	
556 	T 	РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ СЕР. ЦВЕТОВ 	
567 	T 	Частичная тонировка лобового стекла 	
581 	T 	Сетка для хранения в пространстве для ног пассажирского сидения 	
592 	T 	ОБИВКА ПОТОЛКА ИЗ ТКАНИ 	
598 	T 	ВНУТРЕННИЕ НАКЛАДКИ ПОРОГА, МАТОВЫЙ АЛЮМИНИЙ 	
5K0 	T 	ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА ПЛЕНК.+ТРАНСПОРТ. ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТ. 	
605 	T 	СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ ДНЕВНОГО СВЕТА 	
627 	T 	БИКСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ / СТАТИЧЕСКИЙ КОРРЕКТОР УГЛА НАКЛОНА ФАР 	
644 	F 	КНОПКА ЦЗ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА 	
652 	T 	БЕЗ СДВИЖНОГО/ПОДЪЕМНОГО ЛЮКА 	
656 	F 	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, ЭЛ.РЕГУЛИР. С ELV 	
658 	V 	Усилитель руля Plus 	
665 	F 	PCM 3 - БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ (С МАГНИТОЛОЙ) 	
708 	T 	G1/991 ВТОРОЕ ПОК., 982 (СЕР. №) 	
70Z 	F 	БЕЗ ОПРЕД. ВЕСОВОГО КЛАССА, ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ G1 	
71Z 	F 	БЕЗ ОПРЕД. ВЕСОВОГО КЛАССА, ЗАДНЯЯ ОСЬ G1 	
7I2 	C 	Система подключения к автомобилю Porsche Car Connect, включая систему слежения Porsche Plus (PVTS Plus) 	
810 	V 	КОВРИКИ 	
817 	T 	Пакет отделки элементов интерьера черным цветом (глянец) 	
830 	T 	БАЗОВЫЕ ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ (40/60), КОМФОРТНЫЕ 	
844 	T 	3-спицевое многофункциональное рулевое колесо 	
863 	T 	ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО (ОДНОСЛОЙН.), ТОНИРОВАННОЕ 	
867 	T 	ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ (POWERLIFTGATE 	
870 	V 	УНИВЕРС. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 	
943 	F 	ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ LLL (ЦЕЛЬНАЯ КОЖА, ГЛАДКАЯ) 	
981 	F 	КОЖАНАЯ ОТДЕЛКА 	
983 	F 	ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ LLL (ЦЕЛЬН.КОЖА ГЛАДКАЯ) 	
991 	F 	МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ С КОЖ. ОТДЕЛКОЙ 	
9G1 	T 	ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР 220 A 	
D51 	T 	6-ЦИЛ. ДИЗЕЛЬН.ДВИГАТ. 3,0/184 КВТ TDI 	
IY1 	T 	ПЕРИОД МОДЕЛЬНОГО ГОДА 1 (ДО КАЛЕНД.НЕДЕЛИ 45) 	
SM5 	C 	ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК B 	
UN0 	T 	БЕЗ ОНЛАЙН СЛУЖБ (ИНТЕРНЕТ) 	
UX6 	T 	ВЕНТИЛЬ RDK, СЕРЕБР.
[свернуть]